Où Physitrack traite-t-il les données ?
Physitrack exploite sa plateforme et ses bases de données sur Amazon Web Services (AWS). AWS exploite des centres de données sécurisés (en anglais) dans le monde entier.
Le tableau ci-dessous montre dans quels centres de données les différents serveurs de Physitrack sont exécutés.
Instance de Physitrack | Localisation du centre de données |
au.physitrack.com | Sydney, Australie |
nz.physitrack.com | Sydney, Australie |
ie.physitrack.com | Dublin, Irlande |
uk.physitrack.com | Londres, Royaume-Uni |
de.physitrack.com | Francfort, Allemagne |
ch.physitrack.com | Zürich, Suisse |
fi.physitrack.com | Stockholm, Suède |
fr.physitrack.com | Francfort, Allemagne |
nl.physitrack.com | Francfort, Allemagne |
es.physitrack.com | Francfort, Allemagne |
ca.physitrack.com | Montréal, Canada |
us.physitrack.com | Virginie du Nord, États-Unis |
br.physitrack.com | Sao Paulo, Brésil |
it.physitrack.com | Milan, Italie |
pl.physitrack.com | Francfort, Allemagne |
id.physitrack.com | Singapour |
se.physitrack.com | Stockholm, Suède |
Les sauvegardes sont stockées dans la même juridiction que le centre de données concerné.